<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>تبلیغ سیتی &#187; مدیریت برند</title>
	<atom:link href="http://tablighcity.com/tag/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%af/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tablighcity.com</link>
	<description>تبلیغ ,  تبلیغات , بازاریابی , مدیریت , مدیریت تبلیغات , مشاوره</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 08:49:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>fa</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>مدیریت محصولات در شرکت P&amp;G (پراکتر اند گمبل)</title>
		<link>http://tablighcity.com/advertisement/brand/brandin/</link>
		<comments>http://tablighcity.com/advertisement/brand/brandin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 07:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مهرداد رکنی نژاد / تبلیغ سیتی</dc:creator>
				<category><![CDATA[برندینگ]]></category>
		<category><![CDATA[Wal-Mart]]></category>
		<category><![CDATA[بازاریابی]]></category>
		<category><![CDATA[رقابت]]></category>
		<category><![CDATA[سودآوری]]></category>
		<category><![CDATA[شرکت]]></category>
		<category><![CDATA[محصول]]></category>
		<category><![CDATA[محصولات]]></category>
		<category><![CDATA[مدیریت برند]]></category>
		<category><![CDATA[مشتری]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tablighcity.com/?p=988</guid>
		<description><![CDATA[یکی دیگر از دلایل پنهان تأکید برخی از سازمانها بر مدیریت رده محصولات، افزایش قدرت در کل کسب و کار گروه است. از آنجایی که در عرصة خرید و فروش تفکر واسطه‌ها، فروشنده‌ها و مشتریان بر رده محصولات و سودآوری ناشی از دپارتمان‌ها و بخش‌های مختلف فروشگاه متمرکز است، لذا P&#038;G احساس کرد اتخاذ این ساختار سازمانی منجر میشود تا نگاه شرکت به کسب‌و کارهای مختلف خود منطبق بر که نگاه بیرون ازسازمان گردیده و به بیان دیگر نگاه درونی و بیرونی به کسب و کار یکسان و مشابه گردد.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tablighcity.com/advertisement/brand/brandin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>مشکلات مدیریت برند در شرکت جنرال موتورز</title>
		<link>http://tablighcity.com/advertisement/brand/brand-management-8/</link>
		<comments>http://tablighcity.com/advertisement/brand/brand-management-8/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 07:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مهرداد رکنی نژاد / تبلیغ سیتی</dc:creator>
				<category><![CDATA[اندیشه های برتر جهانی]]></category>
		<category><![CDATA[برندینگ]]></category>
		<category><![CDATA[الدزموبیل]]></category>
		<category><![CDATA[بازار]]></category>
		<category><![CDATA[بازار هدف]]></category>
		<category><![CDATA[بازاریابی]]></category>
		<category><![CDATA[بودجه تبلیغاتی]]></category>
		<category><![CDATA[تبلیغات]]></category>
		<category><![CDATA[تبلیغاتی]]></category>
		<category><![CDATA[ترویج فروش]]></category>
		<category><![CDATA[جنرال موتورز]]></category>
		<category><![CDATA[خودرو]]></category>
		<category><![CDATA[رقابت]]></category>
		<category><![CDATA[رقبا]]></category>
		<category><![CDATA[ساتورن]]></category>
		<category><![CDATA[سهم بازار]]></category>
		<category><![CDATA[شخصیت برند]]></category>
		<category><![CDATA[شرکت]]></category>
		<category><![CDATA[شورلت]]></category>
		<category><![CDATA[صنعت خودرو]]></category>
		<category><![CDATA[طراحی]]></category>
		<category><![CDATA[قیمت گذاری]]></category>
		<category><![CDATA[مدیران]]></category>
		<category><![CDATA[مدیریت برند]]></category>
		<category><![CDATA[مشتریان]]></category>
		<category><![CDATA[هزینه تبلیغاتی]]></category>
		<category><![CDATA[پنتیاک]]></category>
		<category><![CDATA[پیشبرد]]></category>
		<category><![CDATA[کادیلاک]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tablighcity.com/?p=981</guid>
		<description><![CDATA[برخی از متخصصین مدیریت، رویکرد GM در اتخاذ مدل مدیریت برند را مورد انتقاد قرار داده واین شرکت را به تقلید کورکورانه از مدل موفق مدیریت برند در شرکت P&#038;G متهم نمودند. این منتقدان میگفتند:"شما نمی توانید خودرو را مثل یک قالب صابون بفروشید. و به دلیل تفاوت های میان دو صنعت خودروسازی و شوینده اتخاذ رویکرد مدیریت برند بر پایه تجربیات P&#038;G قطعا با شکست مواجه میگردد". علاوه بر آن برخی از منتقدان صنعت خودرو معتقد بودند:"GM حتی در انتخاب واژگان و شعار برای برندهای خودرو از شعارهای منتخب P&#038;G تقلید کرده است". اگر چه مدیران GM اصرار داشتند :"اتخاذ مدل مدیریت برند همان گونه که در مورد شرکت غول پیکر P&#038;G دستاورد مثبت داشت، در مورد خودروها نیز می تواند کارساز و موثر باشد. زیرا میان فعالیتهای این دو شرکت و ساختار این دو صنعت همپوشانی و تشابهات زیادی وجود دارد".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tablighcity.com/advertisement/brand/brand-management-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>عوامل سازنده شخصیت یک برند</title>
		<link>http://tablighcity.com/advertisement/brand/brand-management-6/</link>
		<comments>http://tablighcity.com/advertisement/brand/brand-management-6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 05:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>شرکت تبلیغاتی طرح نگار</dc:creator>
				<category><![CDATA[برندینگ]]></category>
		<category><![CDATA[آکر]]></category>
		<category><![CDATA[استراتژی]]></category>
		<category><![CDATA[استراتژیک]]></category>
		<category><![CDATA[الگوی]]></category>
		<category><![CDATA[بازار]]></category>
		<category><![CDATA[بازاریابی]]></category>
		<category><![CDATA[براسینگتون]]></category>
		<category><![CDATA[بررسی]]></category>
		<category><![CDATA[برنامه]]></category>
		<category><![CDATA[برند]]></category>
		<category><![CDATA[برندسازی]]></category>
		<category><![CDATA[بسته بندی]]></category>
		<category><![CDATA[تبلیغ]]></category>
		<category><![CDATA[تبلیغات]]></category>
		<category><![CDATA[تبلیغاتی]]></category>
		<category><![CDATA[تجارت]]></category>
		<category><![CDATA[ترجیحات مشتری]]></category>
		<category><![CDATA[تصمیم گیری]]></category>
		<category><![CDATA[خرید]]></category>
		<category><![CDATA[خلق شخصیت برند]]></category>
		<category><![CDATA[دراز مدت]]></category>
		<category><![CDATA[رسانه های جمعی]]></category>
		<category><![CDATA[رضایت مشتری]]></category>
		<category><![CDATA[رفتارشناختی مشتری]]></category>
		<category><![CDATA[رقبا]]></category>
		<category><![CDATA[سهم برند]]></category>
		<category><![CDATA[سوددهی]]></category>
		<category><![CDATA[شخصیت برند]]></category>
		<category><![CDATA[طبقه بندی]]></category>
		<category><![CDATA[فروش]]></category>
		<category><![CDATA[قیمت]]></category>
		<category><![CDATA[قیمت گذاری]]></category>
		<category><![CDATA[مؤثر و کارا]]></category>
		<category><![CDATA[مدیریت برند]]></category>
		<category><![CDATA[مشتری]]></category>
		<category><![CDATA[مشتری محوری]]></category>
		<category><![CDATA[مشتری مداری]]></category>
		<category><![CDATA[مصرف کننده]]></category>
		<category><![CDATA[نتیجه گیری]]></category>
		<category><![CDATA[وفاداری]]></category>
		<category><![CDATA[ویژگی]]></category>
		<category><![CDATA[کارایی]]></category>
		<category><![CDATA[کیفیت]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tablighcity.com/?p=867</guid>
		<description><![CDATA[رابطه برند و مشتری مثل رابطه دو نفر است که شخصیت برند به این روابط عمق، احساس و عشق می بخشد. روابط صمیمی و دوستانه مستلزم دانستن ویژگی های شخصیتی مختلف برنـــد است. بعضی از دوستان شوخ طبع و بذله گو و برخی جدی و فرمانبردارند؛ بعضی قابل اعتماد، ساده، بی پیرایه و بی تکلف هستند و برخی دیگر ترجیح می دهند در حاشیه باشند. تمرکز بر روابط به جای تمرکز بر شخصیت برند، امکان و فضای بیشتری برای توجه به ویژگی های برند به وجود می آورد. تمرکز به  طورعمده بر درک مشتری در مقابل برند استوار است.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tablighcity.com/advertisement/brand/brand-management-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
