<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>تبلیغ سیتی &#187; توسعه محصول</title>
	<atom:link href="http://tablighcity.com/tag/%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tablighcity.com</link>
	<description>تبلیغ ,  تبلیغات , بازاریابی , مدیریت , مدیریت تبلیغات , مشاوره</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 08:49:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>fa</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>۷۰ توصیه مهم بازاریابی</title>
		<link>http://tablighcity.com/markrting/marketing-29/</link>
		<comments>http://tablighcity.com/markrting/marketing-29/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 17:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مهرداد رکنی نژاد / تبلیغ سیتی</dc:creator>
				<category><![CDATA[بازاریابی]]></category>
		<category><![CDATA[آگهی]]></category>
		<category><![CDATA[استراتژی بازاریابی]]></category>
		<category><![CDATA[ایده های فروش]]></category>
		<category><![CDATA[بازار هدف]]></category>
		<category><![CDATA[بهبود کیفیت]]></category>
		<category><![CDATA[تبلیغ]]></category>
		<category><![CDATA[تبلیغات]]></category>
		<category><![CDATA[توسعه محصول]]></category>
		<category><![CDATA[رسانه]]></category>
		<category><![CDATA[سایت اینترنتی]]></category>
		<category><![CDATA[قیمت گذاری]]></category>
		<category><![CDATA[محصولات]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tablighcity.com/?p=2479</guid>
		<description><![CDATA[از مشتریان تان بخواهید که بازگردند.
تماس های تلفنی مشتریان را بدون فوت وقت پاسخ دهید.
روی دستگاه پیامگیر تلفن، اطلاعات مهم مانند ساعات کار شرکت، مکان و فرد پاسخگو را ضبط کنید.
روی دستگاه پیامگیر تلفن، پیامی بیادماندنی یا «نکته روز» را ضبط نمایید.
برای مشتریان تان نمایش یا هر رویداد جالب دیگر را سازماندهی کنید یا بلیت تئاتر و سینما و... برایشان بفرستید.
در دفترتان با حضور مشتریان یک سمینار برگزار کنید.
تشکرنامه های دستنویس خوش خط برای مشتریان بفرستید. می توانید برای جشن تولدشان یا سایر مناسبت های سال، کارت تبریک ارسال کنید.
مقالات جالب را کپی کنید و همراه کارت ویزیت و بروشورتان برای مشتریان کنونی یا بالقوه بفرستید.
بخشی از وب سایت خود را به نظرات مشتریان اختصاص دهید.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tablighcity.com/markrting/marketing-29/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>مک دونالد و رشد برند McDonald’s</title>
		<link>http://tablighcity.com/advertisement/strategy/mcdonald%e2%80%99s/</link>
		<comments>http://tablighcity.com/advertisement/strategy/mcdonald%e2%80%99s/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 08:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>شرکت تبلیغاتی طرح نگار</dc:creator>
				<category><![CDATA[استراتژی تبلیغات]]></category>
		<category><![CDATA[اندیشه های برتر جهانی]]></category>
		<category><![CDATA[برندینگ]]></category>
		<category><![CDATA[کمپین]]></category>
		<category><![CDATA[McDonald’s]]></category>
		<category><![CDATA[McGriddle]]></category>
		<category><![CDATA[McTreat]]></category>
		<category><![CDATA[اثربخش]]></category>
		<category><![CDATA[استراتژی]]></category>
		<category><![CDATA[اشباع بازار]]></category>
		<category><![CDATA[اپرا وینفری]]></category>
		<category><![CDATA[باب گرین]]></category>
		<category><![CDATA[برنامه تبلیغاتی]]></category>
		<category><![CDATA[برند]]></category>
		<category><![CDATA[تبلیغ]]></category>
		<category><![CDATA[تبلیغات]]></category>
		<category><![CDATA[تبلیغاتی]]></category>
		<category><![CDATA[تغذیه]]></category>
		<category><![CDATA[توسعه بازار]]></category>
		<category><![CDATA[توسعه محصول]]></category>
		<category><![CDATA[خرید]]></category>
		<category><![CDATA[دانش‌آموزان]]></category>
		<category><![CDATA[رهبری برند]]></category>
		<category><![CDATA[سلامتی]]></category>
		<category><![CDATA[صبحانه]]></category>
		<category><![CDATA[صنعت غذاهای آماده]]></category>
		<category><![CDATA[غذاها]]></category>
		<category><![CDATA[محصولات]]></category>
		<category><![CDATA[مدیر بازاریابی]]></category>
		<category><![CDATA[مشتریان]]></category>
		<category><![CDATA[مک دونالد]]></category>
		<category><![CDATA[نفوذ در بازار]]></category>
		<category><![CDATA[همبرگر]]></category>
		<category><![CDATA[کسب و کار]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tablighcity.com/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[مک دونالد از سال 2001 تلاش کرد تا برند خود را با افتتاح اولین کافی شاپ در آمریکا تحت برند McCafe توسعه داده و با الهام از موفقیت Starbucks در کشورهایی نظیر اتریش و پرتغال دامنه محصولات خود را توسعه بخشد. یکی دیگر از موارد توسعه برند مک دونالد شکل گیری برند McTreat با انواع بستنی و دسرها در بسیاری از کشورها است . علاوه بر آن مک دونالد با ارایه منوی خاص و برگرفته از ذائقه و سلیقه مردم هر کشور در برخی از بازارها – نظیر فروش Teriyaki Burger در ژاپن و یا McNugget در انگلستان- تلاش نمود میزان گرایش مردم این جوامع را به سمت برند مک دونالد افزایش داده و با تکیه بر توسعه محصول بر پایه تقاضا و نیاز محلی ,استراتژی توسعه محصول خود را با موفقیت پیاده نماید.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tablighcity.com/advertisement/strategy/mcdonald%e2%80%99s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>هفت گناه بازار یابی</title>
		<link>http://tablighcity.com/markrting/marketing-15/</link>
		<comments>http://tablighcity.com/markrting/marketing-15/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 10:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مهرداد رکنی نژاد / تبلیغ سیتی</dc:creator>
				<category><![CDATA[بازاریابی]]></category>
		<category><![CDATA[برندینگ]]></category>
		<category><![CDATA[آگهی]]></category>
		<category><![CDATA[آگهی ها]]></category>
		<category><![CDATA[آگهی های تبلیغاتی]]></category>
		<category><![CDATA[ارتباط]]></category>
		<category><![CDATA[بازار هدف]]></category>
		<category><![CDATA[برنامه ریزی]]></category>
		<category><![CDATA[بروشور]]></category>
		<category><![CDATA[تبلیغات]]></category>
		<category><![CDATA[تحقیق]]></category>
		<category><![CDATA[تدوین]]></category>
		<category><![CDATA[توزیع]]></category>
		<category><![CDATA[توسعه محصول]]></category>
		<category><![CDATA[جایگاه]]></category>
		<category><![CDATA[سربرگ]]></category>
		<category><![CDATA[سرمایه گذاری]]></category>
		<category><![CDATA[فرایند]]></category>
		<category><![CDATA[فروش]]></category>
		<category><![CDATA[قیمت گذاری]]></category>
		<category><![CDATA[لوگو]]></category>
		<category><![CDATA[محصولات]]></category>
		<category><![CDATA[مشاور بازاریابی]]></category>
		<category><![CDATA[مشتریان بالقوه]]></category>
		<category><![CDATA[مصرف کنندگان]]></category>
		<category><![CDATA[هدفگذاری]]></category>
		<category><![CDATA[وب سایت]]></category>
		<category><![CDATA[کارت ویزیت]]></category>
		<category><![CDATA[کانالهای ارتباطی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tablighcity.com/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[بسیاری از ما حتی نمیتوانیم تصور یک مسافرت بدون برنامه ریزی را داشته باشیم در حالیکه تعداد زیادی از سازمانها بدون مقصد مشخص در راه بازاریابی حرکت میکنند .
تدوین برنامه الزامی است.ایده هایی را که در ذهن شما هستند نمیتوان برنامه دانست. یک طرح مکتوب و مدون بمثابه نقشه راهی است که شما و سازمانتان رادر راه رسیدن به اهداف کوتاه مدت و بلند مدت یاری میکند.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tablighcity.com/markrting/marketing-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ارتباط با مشتری در بازار عصر اطلاعات (CRM)</title>
		<link>http://tablighcity.com/management/managing-customer-relationship/customer-relationship-management-crm-2/</link>
		<comments>http://tablighcity.com/management/managing-customer-relationship/customer-relationship-management-crm-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 09:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مهرداد رکنی نژاد / تبلیغ سیتی</dc:creator>
				<category><![CDATA[مدیریت رفتار مشتریان]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[ارتباط با مشتری]]></category>
		<category><![CDATA[بازاریابی]]></category>
		<category><![CDATA[بنگاه]]></category>
		<category><![CDATA[توسعه محصول]]></category>
		<category><![CDATA[مدیریت]]></category>
		<category><![CDATA[مدیریت روابط مشتریان]]></category>
		<category><![CDATA[مشتری]]></category>
		<category><![CDATA[وفاداری]]></category>
		<category><![CDATA[وفاداری مشتری]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tablighcity.com/managing-customer-relationship/customer-relationship-management-crm-2/</guid>
		<description><![CDATA[یکی از مسایلی که با پیدایش ابزار های نوین ارتباطی در بحث های مدیریتی و بنگاه های تجاری مطرح شد "مدیریت روابط با مشتری" یا CRM بود. مطلب زیر با مطالعه منابعی از سایت های اینترنتی در این زمینه تهیه گردیده است]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tablighcity.com/management/managing-customer-relationship/customer-relationship-management-crm-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>فرایند توسعه محصول جدید</title>
		<link>http://tablighcity.com/advertisement/strategy/new-product-development/</link>
		<comments>http://tablighcity.com/advertisement/strategy/new-product-development/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 09:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مهرداد رکنی نژاد / تبلیغ سیتی</dc:creator>
				<category><![CDATA[استراتژی تبلیغات]]></category>
		<category><![CDATA[بازار]]></category>
		<category><![CDATA[توسعه محصول]]></category>
		<category><![CDATA[فرایند]]></category>
		<category><![CDATA[مشتریان]]></category>
		<category><![CDATA[نیازمندیها]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tablighcity.com/articles/advertisement/strategy/new-product-development/</guid>
		<description><![CDATA[توجه به ابعاد مختلف خواسته ها و نیازمندیهای مشتریان اصلی ترین عامل انگیزه بخش برای ارایه محصول یا خدمت جدید نزد سازمانهاست. در این مقاله ضمن معرفی فرایند توسعه محصول جدید (New Product Development) و اهداف آن، به توصیف مهم‌ترین دلایل شکست پروژه های توسعه محصول جدید پرداخته شده است. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tablighcity.com/advertisement/strategy/new-product-development/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)</title>
		<link>http://tablighcity.com/management/customer-relationship-management-crm/</link>
		<comments>http://tablighcity.com/management/customer-relationship-management-crm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 15:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>اخوان</dc:creator>
				<category><![CDATA[فروش]]></category>
		<category><![CDATA[مدیریت]]></category>
		<category><![CDATA[مدیریت رفتار مشتریان]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[ارتباط با مشتری]]></category>
		<category><![CDATA[بازاریابی]]></category>
		<category><![CDATA[توسعه محصول]]></category>
		<category><![CDATA[مشتری]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tablighcity.com/articles/sell/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c-crm/</guid>
		<description><![CDATA[در دنیای امروز بازاریابی انبوه کارآیی چندانی نداشته و از سودآوری کمتری برخوردار است. در شرایطی که میزان عرضه زیاد است و بیشتر بازارها در مرحله اشباع رسیده اند نمی‌توان مشتریان جدیدی پیدا کرد. علاوه بر این، اعلام شده است که کسب یک مشتری جدید حدود 6 الی 9 برابر حفظ مشتریان قبلی هزینه دربر خواهد داشت. بنابراین، نیاز مبرم به نگهداری مشتریان فعلی به شدت در شرکتها و بنگاهها احساس می‌شود.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tablighcity.com/management/customer-relationship-management-crm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
