<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>تبلیغ سیتی &#187; ادراه بحران</title>
	<atom:link href="http://tablighcity.com/tag/%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tablighcity.com</link>
	<description>تبلیغ ,  تبلیغات , بازاریابی , مدیریت , مدیریت تبلیغات , مشاوره</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 08:49:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>fa</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>حل بحران های مالی در یک شرکت</title>
		<link>http://tablighcity.com/management/crisis-management/crisis-management-4/</link>
		<comments>http://tablighcity.com/management/crisis-management/crisis-management-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 07:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مهرداد رکنی نژاد / تبلیغ سیتی</dc:creator>
				<category><![CDATA[مدیریت بحران]]></category>
		<category><![CDATA[آی بی ام]]></category>
		<category><![CDATA[ادراه بحران]]></category>
		<category><![CDATA[بحران مالی]]></category>
		<category><![CDATA[دیدگاه‌های همسو]]></category>
		<category><![CDATA[رضایت]]></category>
		<category><![CDATA[رضایت مشتری]]></category>
		<category><![CDATA[رضایت کارکنان]]></category>
		<category><![CDATA[رهبری]]></category>
		<category><![CDATA[رهبری کسب و کار]]></category>
		<category><![CDATA[رکود]]></category>
		<category><![CDATA[شرکت]]></category>
		<category><![CDATA[عملکرد]]></category>
		<category><![CDATA[متعهد و وفادار]]></category>
		<category><![CDATA[مشتری]]></category>
		<category><![CDATA[کارآفرینی و نوآوری]]></category>
		<category><![CDATA[کارکنان]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tablighcity.com/?p=1714</guid>
		<description><![CDATA[امروزه ، صدها کسب و کار، با رکود و کسادی مواجه‌اند . در بسیاری از موارد، درآمد ها ، جریانهای نقدینگی و سودآوری، سیر نزولی نشان می‌دهند . شاید هم اعداد و ارقام معرف ثبات باشند ولی شرکت‌ قادر به تامین نیازهای مشتریان خود نباشد. حتی ممکن است شرکتی تحت نظارت دولت باشد و پیش از آنکه هر گونه تصمیم راهبردی مهمی بگیرد ، میبایستی تایید و توافق دولت را کسب کند . عوارض این نابسامانی، متفاوت است ولی نتایج تقریباً همیشه مشابه است‌: هیئت مدیره اعتماد خود را به مدیریت از دست می‌دهد و از یک فرد خارج از شرکت خواهد خواست تا هدایت شرکت را بر عهده بگیرد و حیات را به آن برگرداند .]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tablighcity.com/management/crisis-management/crisis-management-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
