<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>تبلیغ سیتی &#187; مدیریت کسب و کار</title>
	<atom:link href="http://tablighcity.com/category/management/business-management/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tablighcity.com</link>
	<description>تبلیغ ,  تبلیغات , بازاریابی , مدیریت , مدیریت تبلیغات , مشاوره</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 15:14:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>fa</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>نیاز به چابکی در مدیریت سازمان</title>
		<link>http://tablighcity.com/management/business-management/business-management-6/</link>
		<comments>http://tablighcity.com/management/business-management/business-management-6/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 10:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مهرداد رکنی نژاد / تبلیغ سیتی</dc:creator>
				<category><![CDATA[مدیریت کسب و کار]]></category>
		<category><![CDATA[افزایش کارایی]]></category>
		<category><![CDATA[بازار رقابتی]]></category>
		<category><![CDATA[تغییر فرایندها]]></category>
		<category><![CDATA[تغییرات]]></category>
		<category><![CDATA[توسعه و بهبود]]></category>
		<category><![CDATA[ثبات سازمان]]></category>
		<category><![CDATA[دوره‌ عمر محصول]]></category>
		<category><![CDATA[رقابت]]></category>
		<category><![CDATA[سازمان]]></category>
		<category><![CDATA[سازمان مجازی]]></category>
		<category><![CDATA[فناوری اطلاعات]]></category>
		<category><![CDATA[نیازهای مشتری]]></category>
		<category><![CDATA[پارادایم]]></category>
		<category><![CDATA[پیشبرد]]></category>
		<category><![CDATA[چابکی]]></category>
		<category><![CDATA[کاهش قیمتها]]></category>
		<category><![CDATA[کسب و کار]]></category>
		<category><![CDATA[کنترل هزینه]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tablighcity.com/?p=1881</guid>
		<description><![CDATA[در بازار رقابتی، نیاز مبرمی به توسعه و بهبود انعطاف‌پذیری و نیز پاسخگویی سازمان وجود دارد. امروزه بسیاری از سازمانها و شرکتها با رقابت فزاینده‌ پایدار و نامطمئنی روبه‌رو هستند که به واسطه نوآوریهای تکنولوژیکی، تغییر محیطهای بازاری و نیازهای درحال تغییر مشتریان، شدت یافته است. این وضعیت بحرانی موجب اصلاحات عمده‌ای در چشم‌انداز استراتژیک سازمان، اولویتهای کسب وکاری، و بازبینی مدلهای سنتی و حتی مدلهای نسبتاً معاصر شده است.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tablighcity.com/management/business-management/business-management-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>تجارت و مزیت رقابتی از نگاه مایکل پورتر</title>
		<link>http://tablighcity.com/greatist-men/competitive-advantage/</link>
		<comments>http://tablighcity.com/greatist-men/competitive-advantage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 13:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مهرداد رکنی نژاد / تبلیغ سیتی</dc:creator>
				<category><![CDATA[مدیریت کسب و کار]]></category>
		<category><![CDATA[همگام با بزرگان]]></category>
		<category><![CDATA[بازار جهانی]]></category>
		<category><![CDATA[بهبود]]></category>
		<category><![CDATA[تجارت]]></category>
		<category><![CDATA[تولید]]></category>
		<category><![CDATA[خلاقیت]]></category>
		<category><![CDATA[دانش و اطلاعات]]></category>
		<category><![CDATA[رقابت]]></category>
		<category><![CDATA[رقابتی شدن]]></category>
		<category><![CDATA[صادرات]]></category>
		<category><![CDATA[محصول]]></category>
		<category><![CDATA[مزیت رقابتی]]></category>
		<category><![CDATA[مزیت نسبی]]></category>
		<category><![CDATA[نظریه]]></category>
		<category><![CDATA[پورتر]]></category>
		<category><![CDATA[کسب و کار]]></category>
		<category><![CDATA[کلان]]></category>
		<category><![CDATA[گسترش]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tablighcity.com/?p=952</guid>
		<description><![CDATA[در دیدگاه‌های نوین تجارت گرچه نوع کالا و خدمات تولیدی اهمیت خویش را دارد لیکن چگونه تولید کردن، اولویت رقابتی شدن صادرات کشور را تعیین می کند. اما در هر صورت برای بهبود جایگاه رقابت در تجارت جهانی باید به دو عامل کلیدی توجه کرد و آنها گسترش ظرفیت مهارت و خلاقیت در سطح ملی و دوم بهره بردن از پیشرفتهای فناوری جهانی است.
به طور خلاصه در مورد تحول این حوزه از دانش اقتصاد می‌توان گفت: نظریه تجارت بین الملل در دهه‌های اخیر شاهد چرخشهای چشمگیری بوده است، چرخش از فرض بازارهای کامل، فناوری مشابه بین کشورها و بی‌تحرکی عوامل و نهاده‌های تولید در بین مرزها.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tablighcity.com/greatist-men/competitive-advantage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>سلامت تجارت خود را تضمین کنید</title>
		<link>http://tablighcity.com/management/%d9%8eadvise-for-manager/business-management-4/</link>
		<comments>http://tablighcity.com/management/%d9%8eadvise-for-manager/business-management-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 08:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>شرکت تبلیغاتی طرح نگار</dc:creator>
				<category><![CDATA[توصیه های مدیریتی]]></category>
		<category><![CDATA[مدیریت کسب و کار]]></category>
		<category><![CDATA[اعتماد]]></category>
		<category><![CDATA[اهداف]]></category>
		<category><![CDATA[برنامه]]></category>
		<category><![CDATA[تبلیغات]]></category>
		<category><![CDATA[تجارت]]></category>
		<category><![CDATA[جذب مشتریان]]></category>
		<category><![CDATA[جلب اعتماد]]></category>
		<category><![CDATA[حفظ مشتریان]]></category>
		<category><![CDATA[مشتری]]></category>
		<category><![CDATA[موتورهای جستجو]]></category>
		<category><![CDATA[موفقیت]]></category>
		<category><![CDATA[نیازهای مشتریان]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tablighcity.com/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[همواره ارتباط خود را با مشتریان حفظ کنید. اجازه ندهید که مشتری در روزی که قصد خرید دارد، شما را فراموش کند.
اگر ساعات نرمش روزانه خود را افزایش دهید و رژیم غذایی مناسبی را رعایت کنید در عرض چند هفته تغییراتی را در خود احساس خواهید کرد و سالم تر و قوی تر خواهید شد.
در دنیای تجارت نیز همین امر صادق است. اگر چندین هفته روی راه کار های گفته شده کار کنید، نتیجه خوبی خواهید گرفت و شاهد تماس های بیشتری از جانب مشتریان و افزایش در آمد خواهید بود.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tablighcity.com/management/%d9%8eadvise-for-manager/business-management-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>توصیه برای ایجاد تحولات مثبت در سازمان</title>
		<link>http://tablighcity.com/management/business-management/business-management-3/</link>
		<comments>http://tablighcity.com/management/business-management/business-management-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 07:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مهرداد رکنی نژاد / تبلیغ سیتی</dc:creator>
				<category><![CDATA[مدیریت کسب و کار]]></category>
		<category><![CDATA[تحولات مثبت]]></category>
		<category><![CDATA[تلفن مشتریان]]></category>
		<category><![CDATA[جمود ذهنی]]></category>
		<category><![CDATA[حذف]]></category>
		<category><![CDATA[خانواده]]></category>
		<category><![CDATA[سازمان]]></category>
		<category><![CDATA[شناسایی]]></category>
		<category><![CDATA[محیط کاری]]></category>
		<category><![CDATA[نارضایتی]]></category>
		<category><![CDATA[کارکنان]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tablighcity.com/articles/management/business-management/business-management-3/</guid>
		<description><![CDATA[در یک طرح تحقیقی اکثر پاسخ دهندگان به این پرسش که چه چیزی موجب بیشترین نارضایتی شما در محیط کار می شود، اظهار داشته اند: فقدان قدرشناسی. تنظیم برنامه ای برای ایجاد روحیه قدرشناسی در افراد چندان دشوار نیست. یک برنامه خوب طراحی شده، جو دوستانه ای را ایجاد می کند و موجب می شود که افراد احساس خوبی به خود و کارشان داشته باشند.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tablighcity.com/management/business-management/business-management-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>۱۰ معیار بهبود مستمر</title>
		<link>http://tablighcity.com/management/business-management/business-management-2/</link>
		<comments>http://tablighcity.com/management/business-management/business-management-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 10:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مهرداد رکنی نژاد / تبلیغ سیتی</dc:creator>
				<category><![CDATA[مدیریت کسب و کار]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش و توسعه]]></category>
		<category><![CDATA[بازرسی]]></category>
		<category><![CDATA[بهبود مستمر]]></category>
		<category><![CDATA[تعالی]]></category>
		<category><![CDATA[تغییر]]></category>
		<category><![CDATA[رهبری]]></category>
		<category><![CDATA[فرهنگ]]></category>
		<category><![CDATA[مدیریت استراتژیک]]></category>
		<category><![CDATA[مشارکت]]></category>
		<category><![CDATA[کارکنان]]></category>
		<category><![CDATA[کسب و کار]]></category>
		<category><![CDATA[کنترل آماری]]></category>
		<category><![CDATA[کیفیت]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tablighcity.com/articles/management/business-management/business-management-2/</guid>
		<description><![CDATA[تحقیقات نشان داده است که دستیابی به کیفیت و بهبود مستمر، کاری آسان نیست. در فعالیت یک سازمان، متغیرهای پیچیده بسیاری وجود دارد. ضروری است که چارچوبی نیرومند در دسترس باشد تا با تکیه بر آن، عملکردها اندازه‌گیری و ارزیابی شوند. باید رویکردی برنامه‌ریزی شده و تلفیقی وجود داشته باشد، در غیر این‌صورت کیفیت همچنان به عنوان جزئی الحاقی تلقی خواهد شد و بهبودهای ناچیزی به دست خواهند آمد.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tablighcity.com/management/business-management/business-management-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>مدیریت کسب و کار</title>
		<link>http://tablighcity.com/management/business-management/</link>
		<comments>http://tablighcity.com/management/business-management/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 05:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مهرداد رکنی نژاد / تبلیغ سیتی</dc:creator>
				<category><![CDATA[مدیریت]]></category>
		<category><![CDATA[مدیریت کسب و کار]]></category>
		<category><![CDATA[انتخاب]]></category>
		<category><![CDATA[تصمیم گیری]]></category>
		<category><![CDATA[راه کار]]></category>
		<category><![CDATA[راهنمائی گرفتن]]></category>
		<category><![CDATA[شبکه ارتباطی]]></category>
		<category><![CDATA[عصر اطلاعات]]></category>
		<category><![CDATA[مدیریت صحیح]]></category>
		<category><![CDATA[مهارتهای مدیریتی]]></category>
		<category><![CDATA[پیش‌داوری]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tablighcity.com/articles/management/business-management/</guid>
		<description><![CDATA[از آنجا که دوست داریم باور کنیم که هیچگونه پیش‌داوری نداریم ، اما حقیقت این است که هر کس این مشخصه را دارد. هر چه از خودتان وکارهایتان بیشتر آگاهی داشته باشید ،‌ بهتر می‌توانید عمل کنید. دلیل اصلی اینکه هر کس روش و دیدگاه خاص خود را دارد این است که مغز به سادگی نمی‌تواند متوجه هر چیزی شود ، حداقل سطح کنجکاوی هر کس متفاوت است .]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tablighcity.com/management/business-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
